|  |  | 1200 |  | Beuren     | 
  |                                    around |  | 1200 |  | Bonneweg  | 
  |      around |  | 1200 |  | Colombé-le-Sec | 
 |  |  | 1200 |  | Comber | 
  |  |  | 1200 |  | Costejean / la Grâce-Dieu | 
  |  |  | 1200 |  | Derses | 
  |  |  | 1200 |  | Glangragh | 
  |  |  | 1200 |  | Gournay, Saint Aubin de  | 
  |  |  | 1200 |  | Kilbeggan | 
  |  |  | 1200 |  | Lasteron, Saint Bernard de  | 
  |                                     around |  | 1200 |  | Lobenfeld | 
 |  |  | 1200 |  | Lugarejo | 
  |  |  | 1200 |  | Nordhausen - Frauenberg | 
  |  |  | 1200 |  | Plane, La | 
  |                                    around |  | 1200 |  | Riseberga | 
  |  |  | 1200 |  | Sangerhausen | 
  |  |  | 1200 |  | Spermalie | 
  |  |  | 1200 |  | Tintern Minor / Tinternparva Abbey | 
  |  |  | 1200 |  | Wien - St. Nicolas am Stubentor | 
  |  |  | 1201 |  | Bois-Grolland | 
  |  |  | 1201 |  | Cambre, La | 
  |  |  | 1201 |  | Dunkeswell | 
  |  |  | 1201 |  | Fontelaurato, Santa Maria di  | 
  |  |  | 1201 |  | Latronorio, Santa Maria di  | 
  |  |  | 1201 |  | Ripalta di Puglia | 
  |  |  | 1201 |  | Valle Crucis | 
  |  |  | 1202 |  | Abbaye aux Bois (Ognolles) | 
  |  |  | 1202 |  | Aywiéres  | 
  |  |  | 1202 |  | Cârta / Kerz | 
  |                                     before |  | 1202 |  | Frauensee | 
  |  |  | 1202 |  | Lilienfeld | 
  |  |  | 1202 |  | Medmenham | 
  |  |  | 1202 |  | Sagittario | 
  |  |  | 1202 |  | Salzinnes / Val Saint Georges | 
  |  |  | 1202 |  | Trzebnica / Trebnitz | 
  |  |  | 1202 |  | Val-Saint-Lambert | 
  |  |  | 1202 |  | Villeneuve | 
  |  |  | 1202 |  | Zaragoza, Santa Lucía
 | 
  |  |  | 1203 |  | Beaulieu Abbey | 
  |  |  | 1203 |  | Carracedo | 
  |  |  | 1203 |  | Dordrecht / St. Pietersdal | 
  |  |  | 1203 |  | Faringdon | 
  |  |  | 1203 |  | Schlägl | 
  |  |  | 1203 |  | Villanueva de Oscos | 
  |  |  | 1204 |  | Acqualonga, Santa Maria di  | 
  |  |  | 1204 |  | Clairets, Les | 
  |  |  | 1204 |  | Fontaine-Daniel | 
  |  |  | 1204 |  | Graiguenamanagh | 
  |  |  | 1204 |  | Lleida, Sant Hilari | 
  |  |  | 1204 |  | Mercoire | 
  |  |  | 1204 |  | Olives, N.D. de / Les Olieux del Lec | 
  |  |  | 1204 |  | Paris, Port-Royal-des-Champs | 
 |  |  | 1204 |  | Paris, Saint-Antoine-des-Champs | 
  |  |  | 1204 |  | Valle Christi / Rapallo | 
  |  |  | 1205 |  | Dünamünde / Daugavgr?va | 
  |  |  | 1205 |  | Gémenos, Saint Pons de  | 
  |  |  | 1205 |  | Münster - St. Ägidii | 
 |  |  | 1205 |  | Paludi, S. Maria delle | 
  |  |  | 1205 |  | Parc-aux-Dames | 
  |  |  | 1205 |  | Velehrad / Welehrad | 
  |  |  | 1205 |  | Welehrad | 
  |  |  | 1206 |  | Abington | 
  |  |  | 1206 |  | Arklow | 
  |  |  | 1206 |  | Bardejov / Bartefeld | 
  |  |  | 1206 |  | Belmonte
 | 
  |  |  | 1206 |  | Fourcheret | 
 |  |  | 1206 |  | Mègemont | 
  |  |  | 1206 |  | Monte Mirteto, Santa Maria di  | 
  |  |  | 1206 |  | Torcello, S. Tommaso | 
  |  |  | 1206 |  | Valnègre | 
  |  |  | 1207 |  | Chimay / N.D. de laPaix | 
  |  |  | 1207 |  | Daphni | 
  |  |  | 1207 |  | Fontaine-Guérard | 
  |  |  | 1207 |  | Gomerfontaine | 
  |  |  | 1207 |  | Paris, Refuge de Gomerfontaine | 
  |  |  | 1207 |  | Saddell | 
  |  |  | 1207 |  | Tautra | 
  |  |  | 1207/45 |  | Wiebrechtshausen | 
 |  |  | 1208 |  | Cambrón | 
 |  |  | 1208 |  | Dünamünde | 
  |  |  | 1208 |  | Eisenach, St. Katharinen | 
  |  |  | 1208 |  | Halberstadt - St. Thomas and St. Burchard | 
  |  |  | 1208 |  | Katharinen, St. (Kreuznach) | 
  |  |  | 1208 |  | Miguel de las Duenas, San | 
 |  |  | 1208/25 |  | Namedy / Andernach | 
  |  |  | 1208 |  | Mollégès | 
  |  |  | 1208 |  | Padise | 
  |  |  | 1208 |  | Sankt Katharinen (Linzer Höhe) | 
 |  |  | 1208 |  | Stephanus de Graecia, S. | 
  |  |  | 1208 |  | Toplica | 
  |  |  | 1209 |  | Arabona | 
  |  |  | 1209 |  | Giugnano, San | 
  |                                       before |  | 1209 |  | Johanniszell | 
  |  |  | 1209 |  | Magdeburg - St. Lorenz | 
  |  |  | 1209 |  | Moncé | 
  |  |  | 1209 |  | Rudekloster / Ryd | 
  |  |  | 1210 |  | Freistroff | 
  |  |  | 1210 |  | Gergri | 
  |  |  | 1210 |  | Maria Varangiorum, Santa | 
  |  |  | 1210 |  | Toledo, Santa Fe (Calatrava)  | 
  |  |  | 1210 |  | Varfruberga | 
  |  |  | 1211 |  | Caritate, Santa Maria de  | 
  |  |  | 1211 |  | Olobok | 
  |  |  | 1211 |  | Taranto, Santa Maria della Carità di  | 
  |  |  | 1212 |  | Belluno, Santi Gervasio e Protasio di  | 
  |  |  | 1212 |  | Buenavia | 
  |  |  | 1212 |  | Caracuel  (Calatrava) | 
 |  |  | 1212 |  | Cosenza, Santa Maria della Pietà di  | 
  |  |  | 1212 |  | Elisabethdal, St. | 
  |  |  | 1212 |  | Maria dell’Arco (1), Santa | 
  |  |  | 1212 |  | Maria dell’Arco (2), Santa | 
  |  |  | 1212 |  | Marienstatt | 
  |  |  | 1212 |  | Rocchetta, Santa Maria della  | 
  |  |  | 1212 |  | Sotos-Albos / Sierra | 
  |  |  | 1212 |  | Veglia, San Giacomo di   | 
  |  |  | 1212 |  | Wald | 
  |  |  | 1213 |  | Alcántara (Alcantara)
 | 
 |  |  | 1213 |  | Escarp, l’ | 
  |  |  | 1213 |  | Mariensee (Neustadt am Rübenberge) | 
 |  |  | 1213 |  | Prospero, San | 
  |  |  | 1213 |  | Siena | 
  |  |  | 1214 |  | Abbeylara | 
  |  |  | 1214 |  | Ankuhn (Zerbst) | 
  |  |  | 1214 |  | Chortaïton | 
  |  |  | 1214 |  | Epeau, L´  | 
 |  |  | 1214 |  | Guldenberg | 
  |  |  | 1214 |  | Jubino, Saint Georgius de  | 
  |  |  | 1214 |  | Laurus | 
  |  |  | 1214 |  | Montelana, Santa Maria di  | 
  |  |  | 1214 |  | Petra, Sant’ Angelus in  | 
  |  |  | 1214 |  | Saarn | 
  |  |  | 1214 |  | Sancta-Crux | 
  |  |  | 1214 |  | Vertheskerestur | 
  |  |  | 1214 |  | Voisins | 
 |  |  | 1215 |  | Assen | 
  |  |  | 1215 |  | Frankenhausen, (Bad F.) | 
  |  |  | 1215 |  | Baudeloo | 
  |  |  | 1215 |  | Rupertsberg (Bingen)
 | 
  |  |  | 1215 |  | Bonrepòs/ Montsant | 
  |  |  | 1215 |  | Celas | 
  |  |  | 1215 |  | Doornzele | 
  |  |  | 1215 |  | Fontanellas, Santo Spirito ad  | 
  |  |  | 1215 |  | Ihlow | 
  |  |  | 1215 |  | Maagdendaal | 
  |  |  | 1215 |  | Nieuwenbosch | 
  |  |  | 1215 |  | Nikosia - St. Blasius | 
  |  |  | 1215 |  | Ramée, La | 
  |  |  | 1215 |  | Robermont | 
  |  |  | 1215 |  | Rupertsberg | 
  |  |  | 1215 |  | Valle del Fico, Santo Spirito della  | 
  |  |  | 1215 |  | Vega, Santa Maria de la | 
  |  |  | 1215 |  | Venezia, La Celestina | 
  |  |  | 1215 |  | Vrouwenpark | 
  |  |  | 1215 |  | Yesse / Marienkamp | 
  |  |  | 1216 |  | Ballymore | 
  |  |  | 1216 |  | Epinlieu | 
  |  |  | 1216 |  | Fontenelle | 
  |  |  | 1216/51 |  | Gotha / Heilig Kreuz | 
  |  |  | 1216 |  | Meerhusen | 
 |  |  | 1216 |  | Pietro e Nicolo, Santi | 
  |  |  | 1216 |  | Sestri, Sant’ Alberto di | 
  |  |  | 1216 |  | Val-Croissant | 
  |  |  | 1216 |  | Vesima, San Pietro di  | 
  |  |  | 1217 |  | Aachen, St. Salvator | 
  |  |  | 1217 |  | Calatrava la Nueva | 
  |  |  | 1217 |  | Culross | 
  |  |  | 1217 |  | Genevroye, La | 
 |  |  | 1217 |  | Herkenrode | 
  |  |  | 1217 |  | Maria la Nuova, Santa | 
  |  |  | 1217 |  | Oost-Eekloo | 
  |  |  | 1217 |  | Penthemont | 
  |  |  | 1217 |  | Prés, Les (Douai) | 
  |  |  | 1217 |  | Quartazzola | 
  |  |  | 1217 |  | Valsauve | 
  |  |  | 1217 |  | Woestine, La | 
  |  |  | 1218 |  | Calatravas (Moralzarzal) | 
 |  |  | 1218 |  | Florival | 
  |  |  | 1218/22 |  | Lieu Notre-Dame (Romorantin) | 
 |  |  | 1218 |  | Macosquin | 
  |  |  | 1218 |  | Maria del Terzo Passo, Santa | 
  |  |  | 1218 |  | Montecchio, San Matteo di  | 
  |  |  | 1218 |  | Pastore, San | 
  |  |  | 1218 |  | Roermond / Vrouwenmunster | 
  |  |  | 1218 |  | Schmerlenbach | 
  |  |  | 1218 |  | Val-Notre-Dame (Antheit) | 
  |  |  | 1219 |  | Agrigento, S.Nicola | 
  |  |  | 1219 |  | Arras | 
  |  |  | 1219 |  | Auxerre (Notre-Dame-des-Isles) | 
  |  |  | 1219 |  | Bonlieu (Sarthe) | 
  |  |  | 1219 |  | Cayssac Saint Pierre | 
  |  |  | 1219 |  | Deer | 
  |  |  | 1219 |  | Eisenberg | 
  |  |  | 1219 |  | Frigido, Sant’ Angelo in  | 
  |  |  | 1219 |  | Hulton | 
  |  |  | 1219 |  | Isles, les (Auxerre) | 
  |  |  | 1219 |  | Katharinental | 
  |  |  | 1219 |  | Monte Fogliano, Sant’ Angelo al  | 
  |  |  | 1219 |  | Paraclet, Le | 
  |  |  | 1219 |  | Vauclair / Val Bruant | 
 |  |  | 1219 |  | Vivier, Le (Arras) | 
  |  |  | 1220 |  | Almanarre / Lamanarre | 
  |  |  | 1220 |  | Burtscheid (Aachen) | 
  |                                   around |  | 1220 |  | Maria Engelport | 
  |  |  | 1220 |  | Leyme | 
  |  |  | 1220 |  | Plötzky | 
  |  |  | 1220 |  | Rifreddo, Santa Maria della Stella di  | 
  |  | 
 | 1220/30
 | 
 | Rinteln
 | 
 |  |  | 1220/30 |  | Rohrbach/Oberröblingen | 
  |  |  | 1220/40 |  | Seehausen / Marienwerder | 
 |  |  | 1220 |  | Solierès | 
  |  |  | 1220 |  | Valle Orsara | 
  |  |  | 1220 |  | Villiers-aux-Nonnains | 
  |  |  | 1220 |  | Virginité, La | 
  |  |  | 1221 |  | Beaupré-sur-la-Lys | 
  |  |  | 1221 |  | Coimbra, San Paulo de | 
  |  |  | 1221 |  | Douai | 
  |  |  | 1221 |  | Günterstal | 
  |  |  | 1221 |  | Paris, Penthemont | 
 |  |  | 1221 |  | Pavia, S. Cristoforo in | 
  |  |  | 1221 |  | Roosendael | 
  |  |  | 1221 |  | Saundle | 
  |  |  | 1221 |  | Stefano di Millesimo, Santo | 
  |  |  | 1221 |  | Valencia de Alcántara | 
 |  |  | 1222 |  | Aftholderbach | 
  |  |  | 1222 |  | Almagro (Calatrava)
 | 
 |  |  | 1222 |  | Clairmarais (Reims) | 
  |  |  | 1222 |  | Lieu Notre-Dame (Romorantin) | 
  |  |  | 1222 |  | Percheio | 
  |  |  | 1222 |  | Domenico, San | 
  |  |  | 1222 |  | Heiligenthal (Mehringen) | 
  |  |  | 1222 |  | Mogila | 
  |  |  | 1222 |  | Ter Beek | 
  |  |  | 1222 |  | Villarcayo / Vilena | 
 |  |  | 1223 |  | Avis | 
  |  |  | 1223 |  | Bonham | 
  |  |  | 1223 |  | Canonica, San Pietro della  | 
  |  |  | 1223 |  | Fé, Santa | 
  |  |  | 1223 |  | Fonclara / Fuenclara | 
  |  |  | 1223 |  | Grâce-Notre-Dame, La | 
  |  |  | 1223 |  | Négropont / Sanctus Archangelus | 
  |  |  | 1223 |  | Szekesfehrvar  | 
  |  |  | 1223 |  | Spišský Štiavnik / Zips | 
  |  |  | 1224 |  | Abbayotte, L'-  | 
  |  |  | 1224 |  | Argensolles | 
  |  |  | 1224 |  | Arouca | 
  |  |  | 1224 |  | Claire Island Abbey | 
  |  |  | 1224 |  | Lavaix | 
  |  |  | 1224 |  | Meißen | 
  |  |  | 1224 |  | Monte Murgo, Basilica di  | 
  |  |  | 1224 |  | Refuge Notre-Dame, Le | 
  |  |  | 1224 |  | Rottenmünster | 
 |  |  | 1224 |  | Ter Banck | 
  |  |  | 1224 |  | Tracton | 
  |  |  | 1224 |  | Varola | 
  |  |  | 1224 |  | Wauthier-Braine | 
  |  |  | 1224 |  | Zaraka / Saracaz | 
  |  |  | 1224 |  | Zwijveke | 
  |  |  | 1225 |  | Acebeiro / Aciveiro | 
  |  |  | 1225 |  | Clodio, San (Ribadavia)
 | 
  |  |  | 1225 |  | Cour-Notre-Dame, La | 
  |  |  | 1225 |  | Hoïlde, Sainte | 
  |  |  | 1225 |  | Marienhorst / Ter Hunnepe (Deventer) | 
  |  |  | 1225 |  | Modena, Santa Maria Nova di  | 
  |  |  | 1225 |  | Oslavany | 
  |  |  | 1225 |  | Peñamayor | 
  |  |  | 1225 |  | Port-Royal des Champs | 
 |  |  | 1225 |  | Rufiniano, Sant’ Angelus in  | 
  |  |  | 1225 |  | Sitzenroda | 
 |  |  | 1225 |  | Skokloster | 
  |  |  | 1225 |  | Utrecht, St. Servaas | 
  |  |  | 1225 |  | Verger, Le | 
  |  |  | 1226 |  | Anagni, S. Maria della Gloria | 
  |  |  | 1226 |  | Eau, L'  | 
  |  |  | 1226 |  | Grace Dieu Abbey | 
  |  |  | 1226 |  | Güterstein  | 
  |  |  | 1226 |  | Marquette | 
  |  |  | 1226 |  | Refuge de Gomerfontaine | 
 |  |  | 1226 |  | Pont-aux-Dames | 
  |  |  | 1226 |  | Séauve-Bénite, La | 
  |  |  | 1226 |  | Reinbek | 
  |  |  | 1226 |  | Worms / Kirschgarten | 
  |  |  | 1227 |  | Battant | 
  |  |  | 1227 |  | Boneffe | 
  |  |  | 1227 |  | Dizier, Saint- / Saint-Pantaléon  | 
  |  |  | 1227 |  | Heiligkreuztal | 
  |  |  | 1227 |  | Henryków / Heinrichau | 
  |  |  | 1227 |  | Levern | 
  |  |  | 1227 |  | Mirteto | 
  |  |  | 1227 |  | Pauluspolder | 
  |  |  | 1227 |  | Saint-Dizier | 
  |  |  | 1227 |  | Susana, Trapa de Santa | 
 |  |  | 1227 |  | Wettingen | 
  |  |  | 1227 |  | Würzburg / St. Magdalena | 
 |  |  | 1228 |  | Althaldensleben | 
  |  |  | 1228 |  | Beaupré (B) | 
  |  |  | 1228 |  | Giacomo in Paludo, San | 
  |  |  | 1228 |  | Hoïlde, Sainte | 
 |  |  | 1228 |  | Kloster Neuendorf | 
 |  |  | 1228 |  | Laterza, Santa Maria di  | 
 |  |  | 1228 |  | Marienstern / Güldenstern (Mühlberg) | 
  |  |  | 1228 |  | Marienthal (Netze) | 
  |  |  | 1228 |  | Medingen | 
  |  |  | 1228 |  | Monte Amiata, San Salvatore di  | 
  |  |  | 1228 |  | Monte Faeta, San Pantaleone a | 
  |  |  | 1228 |  | Piacenza, Santa Maria di Nazareth | 
  |  |  | 1228 |  | Royaumont | 
  |  |  | 1228 |  | Szpetal | 
  |  |  | 1228 |  | Tresor, le | 
  |  |  | 1228 |  | Villamayor | 
  |  |  | 1228 |  | Wolmirstedt | 
  |  |  | 1229 |  | Argenton | 
  |  |  | 1229 |  | Balmerino | 
  |  |  | 1229 |  | Bolanos (Calatrava) | 
 |  |  | 1229 |  | Brondolo | 
  |  |  | 1229 |  | Epau, L’ | 
  |  |  | 1229 |  | Fonts-lèz-Alais | 
  |  |  | 1229 |  | Galilea di Piacenza | 
  |  |  | 1229 |  | Helfta | 
  |  |  | 1229 |  | Jardin-lez-Pleurs | 
  |  |  | 1229 |  | Maria dell’Ospedale del Piave, Santa | 
  |  |  | 1229 |  | Maria delle Piane, Santa | 
  |  |  | 1229 |  | Paderborn | 
  |  |  | 1229 |  | Piété-Dieu, La | 
  |  |  | 1229 |  | Rodersdorf / Helfta | 
  |  |  | 1229 |  | Villabuena | 
 |  |  | 1230 |  | Altfriedland | 
  |  |  | 1230 |  | Ardchattan | 
  |  |  | 1230 |  | Bürvenich | 
  |  |  | 1230 |  | Graurheindorf | 
  |  |  | 1230 |  | Marienborn (Coesfeld) | 
  |  |  | 1230 |  | Félipré | 
  |  |  | 1230 |  | Fröndenberg | 
  |  |  | 1230 |  | Hagen, Ter | 
  |  |  | 1230 |  | Itzehoe | 
  |  |  | 1230 |  | Kalchrain | 
  |  |  | 1230 |  | Langendorf | 
  |  |  | 1230 |  | Lindow | 
  |  |  | 1230 |  | Magdeburg - St. Agnes | 
  |  |  | 1230 |  | Mont-Notre-Dame | 
  |  |  | 1230 |  | Moulins | 
  |  |  | 1230 |  | Paliano, San Pietro a  | 
  |  |  | 1230 |  | Rochefort / Saint-Rémy | 
  |  |  | 1230 |  | Rulle | 
  |  |  | 1230 |  | Valence | 
  |  |  | 1230 |  | Vesolla | 
  |  |  | 1230 |  | Wienhausen | 
 |  |  | 1231 |  | Aula Dei | 
  |  |  | 1231 |  | Benden | 
  |  |  | 1231 |  | Bersenbrück | 
  |  |  | 1231 |  | Boos | 
  |  |  | 1231 |  | Cava Tigozzi | 
  |  |  | 1231 |  | Corno, Santo Stefano al  | 
  |  |  | 1231 |  | Frauenroth | 
  |  |  | 1231 |  | Frauenthal (Hagendorn) | 
  |  |  | 1231 |  | Glaucha (Halle) / Marienkammer | 
  |  |  | 1231 |  | Grand-Pré | 
  |  |  | 1231 |  | Heggbach | 
  |  |  | 1231 |  | Himmelspforten (Würzburg) | 
  |  |  | 1231 |  | Marienfließ | 
  |  |  | 1231 |  | Neuenkamp (Franzburg) | 
  |  |  | 1231 |  | Nijeklooster | 
  |  |  | 1231 |  | Ter Hagen | 
  |  |  | 1231 |  | Val-Benoît (Liège) | 
  |  |  | 1231 |  | Valduc | 
 |  |  | 1232 |  | Amour-Dieu, L’ | 
  |  |  | 1232 |  | Bélháromkút | 
  |  |  | 1232 |  | Bethlehem / Elkersee | 
  |  |  | 1232 |  | Beuditz | 
  |  |  | 1232 |  | Bratislava, Pozsony | 
  |  |  | 1232 |  | Costanziago, San Matteo di  | 
  |  |  | 1232 |  | Frauental (Creglingen) | 
  |  |  | 1232 |  | Heilsbrück | 
  |  |  | 1232 |  | Himmelthal | 
  |  |  | 1232 |  | Hude | 
  |  |  | 1232 |  | Incoronata | 
  |  |  | 1232 |  | Jardinet | 
  |  |  | 1232 |  | Kutjevo | 
  |  |  | 1232 |  | Lilienthal | 
 |  |  | 1232 |  | Löwenbrücken | 
|  |  | 1232 |  | Maidbronn | 
|  |  | 1232 |  | Marienschloß | 
  |  |  | 1232 |  | Kloster Neuendorf | 
  |  |  | 1232 |  | Rühn | 
 |  |  | 1232 |  | Seligenthal (Landshut) | 
  |  |  | 1232 |  | Tišnov / Porta Cœli | 
  |  |  | 1232 |  | Zimmern | 
  |  |  | 1233 |  | Amalfi, Sant’ Elena di  | 
  |  |  | 1233 |  | Heiligenthal (Schwanfeld) | 
  |  |  | 1233 |  | Kostanjevic / Landstrass / Mariabrunn | 
 |  |  | 1233 |  | Jaques, St. | 
  |  |  | 1233 |  | Loosduinen | 
  |  |  | 1233 |  | Marienborn (Burbach) | 
  |  |  | 1233 |  | Mariengarten (Köln) | 
 |  |  | 1233 |  | Marienpforte / Dörschnitz | 
  |  |  | 1233 |  | Moulins | 
 |  |  | 1233 |  | Olive. L´   (B) | 
  |  |  | 1233 |  | Osterode | 
  |  |  | 1233 |  | Rutigliano, San Tommaso di  | 
  |  |  | 1233 |  | Saulchoir, le | 
  |  |  | 1233 |  | Sion Ten Berch | 
  |  |  | 1234 |  | Beauvoir | 
  |  |  | 1234 |  | Belakut | 
  |  |  | 1234 |  | Bottenbroich | 
  |  |  | 1234 |  | Byloke  | 
  |  |  | 1234 |  | Colen  | 
  |  |  | 1234 |  | Duissern - Himmelsweg | 
  |  |  | 1234 |  | Flines, Honneur-Notre-Dame-de- | 
  |  |  | 1234 |  | Frauenthal (Erftstadt) | 
  |  |  | 1234 |  | Haydau | 
  |  |  | 1234 |  | Himmelpforten (Duissern) | 
  |  |  | 1234 |  | Lieu-Dieu (Marey-lès-Fussey) | 
  |  |  | 1234 |  | Ludzmierz | 
  |  |  | 1234 |  | Maagdendale | 
  |  |  | 1234 |  | Magacela de Alcántara | 
 |  |  | 1234 |  | Marienthal (Ostritz) | 
  |  |  | 1234 |  | Montalto, Sant’ Agostino di  | 
  |  |  | 1234 |  | Monte Acuto, San Salvatore di | 
  |  |  | 1234 |  | Montecorona | 
  |  |  | 1234 |  | Olsberg | 
  |  |  | 1234 |  | Orienten | 
  |  |  | 1234 |  | Ormont | 
  |  |  | 1234 |  | Pernau / Pornó | 
  |  |  | 1234 |  | Pietro in Valle, San  | 
  |  |  | 1234 |  | Sezzadio, Santo Stefano di  | 
  |  |  | 1234 |  | Szczyrzyc | 
  |  |  | 1234 |  | Uetersen | 
  |  |  | 1234 |  | Vaccoli, San Cerbone di  | 
  |  |  | 1234 |  | Valkena / Falkenau | 
  |  |  | 1234 |  | Wien - St. Maria Magdalena vor dem Schottentor | 
  |  |  | 1235 |  | Beaulieu (Cyprus) | 
  |  |  | 1235 |  | Benifazar / Benifassa
 | 
  |  |  | 1235 |  | Bernardsdael | 
  |  |  | 1235 |  | Biaches | 
  |  |  | 1235 |  | Breitenbich | 
  |  |  | 1235 |  | Differdange | 
  |  |  | 1235 |  | Drolshagen | 
  |  |  | 1235 |  | Gnadenthal (Hünfelden) | 
  |  |  | 1235 |  | Grünhain | 
  |  |  | 1235 |  | Kapellendorf | 
  |  |  | 1235 |  | Orleans, Saint-Loup | 
  |  |  | 1235 |  | Maidbronn | 
  |  |  | 1235 |  | Oyón / Barria | 
  |  |  | 1235 |  | Panagia Stazousa | 
  |  |  | 1235 |  | Petrovaradin | 
  |  |  | 1235 |  | Prés, Notre-Dame des (Troyes) | 
  |  |  | 1235 |  | Reconfort, le  | 
  |  |  | 1235 |  | Sergius, San | 
  |  |  | 1235 |  | Ten Roosen | 
  |  |  | 1235 |  | Trinità e S. Ambrogio, SS.  | 
  |  |  | 1235 |  | Val-Saint-Bernard | 
  |  |  | 1235 |  | Vitry, Saint Jacques de  | 
  |  |  | 1235 |  | Zarnowiec / Zarnowitz | 
  |  |  | 1236 |  | Badia a Settimo | 
  |  |  | 1236 |  | Baindt | 
  |  |  | 1236 |  | Capolago, SS. Trinità di  | 
  |  |  | 1236 |  | Eppinghoven / Mariensaal | 
  |  |  | 1236 |  | Firenze, San Frediano di  | 
  |  |  | 1236 |  | Gevelsberg | 
  |  |  | 1236 |  | la Joie (Nemours) | 
  |  |  | 1236 |  | Maria del Boschetto, Santa | 
  |  |  | 1236 |  | Maria’s Kamer | 
  |  |  | 1236 |  | Marienborn (Burbach) | 
  |  |  | 1236 |  | Martino la Palma, San | 
  |  |  | 1236 |  | Maubuisson | 
  |  |  | 1236 |  | Nazareth (Lier) | 
  |  |  | 1236 |  | Neuhausen | 
  |  |  | 1236 |  | Nikolausrieth | 
  |  |  | 1236 |  | Oberried | 
  |  |  | 1236 |  | Paradyz / Paradies | 
  |  |  | 1236 |  | Pipia | 
  |  |  | 1236 |  | Real, la (Mallorca) | 
  |  |  | 1236 |  | Rehna | 
  |  |  | 1236 |  | Seligenthal (Osterburken) | 
  |  |  | 1236 |  | Vivier, Le   (Marche-les-Dames) | 
  |  |  | 1236 |  | Worms / Marienmünster | 
  |  |  | 1237 |  | Beauvais | 
 |  |  | 1237 |  | Bernard-sur-l'Escau, Saint- / St. Bernard op Schelt | 
  |  |  | 1237 |  | Gnadental (Michelfeld) | 
  |  |  | 1237 |  | Groeninge | 
  |  |  | 1237 |  | Hemelsdael | 
  |  |  | 1237 |  | Maria della Celestia | 
  |  |  | 1237 |  | Mariental (Böckingen) | 
 |  |  | 1237 |  | Obra | 
  |  |  | 1237 |  | Pielenhofen | 
  |  |  | 1237 |  | Preallo | 
  |  |  | 1237 |  | Riva Biellese, Santa Maria Maddalena di  | 
  |  |  | 1237 |  | Rotem | 
  |  |  | 1237 |  | Santo Sepolcro | 
  |  |  | 1237 |  | Soleilmont | 
  |  |  | 1237 |  | Valldonzella  | 
  |  |  | 1237 |  | Vallsanta | 
 |  |  | 1237 |  | Weidas / Marienborn | 
  |  |  | 1238 |  | Billigheim | 
  |  |  | 1238 |  | Bischofferode | 
  |  |  | 1238/50 |  | Caldern | 
  |  |  | 1238 |  | Cordoba | 
  |  |  | 1238 |  | Gutenzell | 
  |  |  | 1238 |  | Himmelspforten (Schweinheim) | 
  |  |  | 1238 |  | Lauterstein / Frauenzimmern | 
  |  |  | 1238 |  | Marienfloss | 
  |  |  | 1238 |  | Mariental (Böckingen) | 
 |  |  | 1238 |  | Vivegnis | 
  |  |  | 1238/40 |  | Welver | 
  |  |  | 1239 |  | Giuliano al Monte, San | 
  |  |  | 1239 |  | Klosterhäseler | 
  |  |  | 1239 |  | Marcilly | 
  |  |  | 1239 |  | Maria Trenitata, Santa / Tremit | 
  |  |  | 1239 |  | Monchy | 
  |  |  | 1239 |  | Netley | 
  |  |  | 1239 |  | Offida, San Bernardo di  | 
  |  |  | 1239 |  | Sauvoir, le | 
 |  |  | 1239 |  | Torcello, Santa Margherita del  | 
  |  |  | 1240 |  | Baltershoven | 
  |  |  | 1240 |  | Benninghausen | 
  |  |  | 1240 |  | Bermeries | 
  |  |  | 1240 |  | Bouças, San Salvador | 
  |  |  | 1240 |  | Clarté-Dieu (Saint-Paterne), La | 
  |  |  | 1240 |  | Friesach | 
  |  |  | 1240 |  | Gerkeskloster | 
  |  |  | 1240 |  | Joie, La (Berneuil-sur-Aisne) | 
  |  |  | 1240 |  | Leeden | 
  |  |  | 1240 |  | Machern | 
 |  |  | 1240 |  | Netlieu | 
  |  |  | 1240 |  | Otero de las Dueñas | 
  |  |  | 1240 |  | Paix-Dieu, La | 
  |  |  | 1240 |  | Rechentshofen | 
  |                                      around |  | 1240 |  | Roda (Stadtroda) | 
  |  |  | 1240/46 |  | Rosenthal (Binningen) | 
 |  |  | 1240 |  | Schledenhorst | 
  |  |  | 1240 |  | Sterkrade | 
  |  |  | 1240 |  | Veszprémvölgy | 
  |  |  | 1240 |  | Volkmarskeller | 
  |  |  | 1240 |  | Voremberg / Höckelheim
 | 
  |  |  | 1241 |  | Berka | 
  |  |  | 1241 |  | Birnau | 
  |  |  | 1241 |  | Cós, Santa Maria de  | 
  |  |  | 1241 |  | Elcho | 
  |  |  | 1241 |  | Marienthal (Sornzig) | 
  |  |  | 1241 |  | Niederschönenfeld | 
  |  |  | 1241 |  | Rosenthal / Rosenthalerhof | 
  |  |  | 1241 |  | Rosièrs, Les | 
