|   | 1250 | Assisi, San Pietro                     
 | 
|  | 1250 | Blankenburg | 
|  | 1250 | Craywinkel  | 
|  | 1250 | Donndorf | 
|  | 1250 | Frauenprießnitz | 
|  | 1250 | Gnadental (Neuss) | 
|  | 1250 | Heidesheim | 
|  | 1250 | Himmelpforten (Oste) | 
|  | 1250 | Lorvão | 
|  | 1250 | Mainz - Sankt Agnes | 
|  | 1250 | Marienborn (Büdingen) | 
|  | 1250 | Naundorf | 
|  | 1250 | Nicolas-de-Reveillon, St- | 
|  | 1250 | Owinska | 
|                                                           around | 1250 | Petersberg | 
|  | 1250 | Seehausen / Marienwerder | 
|  | 1250 | Strada | 
|  | 1250 | Val-Saint-Benoit | 
|  | 1250 | Zehdenick | 
|  | 1251 | Fauce Arni, Santa Croce in  | 
|  | 1251 | Kelbra | 
|  | 1251 | Mainz - Marienkron | 
|  | 1251 | Maria delle Stelle, Santa | 
|  | 1251 | Monte Oliveto, Santa Maria di  | 
|  | 1251 | Olmo, San Vittorello all’ | 
|  | 1251 | Pertica, Santa Maria in | 
|  | 1251 | Sevilla, Santa Maria de las Dueñas | 
|  | 1251
 | Thyrnau | 
|  | 1252 | Barnaba di Carbonara, San | 
|  | 1252 | Bukowo / Buckow | 
|  | 1252 | Ercsi | 
|  | 1252 | Ivenack | 
|  | 1252 | Marienkron (Patershausen) | 
|  | 1252 | Michelfelden-Blotzheim | 
|  | 1252 | Prières | 
|  | 1252 | Val-de-Vignes, le | 
|  | 1252 | Vlotho / Segenstal | 
|  | 1252 | Ždár / Saar | 
|  | 1253 | Feldbach | 
|  | 1253 | Frauenthal (Hagendorn) | 
|  | 1253 | Hedersleben | 
|  | 1253 | Lindena | 
|  | 1253 | Michelbach - Saint-Apollinaire | 
|  | 1253 | Perugia, Santa Giuliana di  | 
|  | 1254 | Avignon, Sainte-Catherine | 
|  | 1254 | Modon / Methoni | 
|  | 1254
 | Portumna
 | 
|  | 1254 | Rivalta Torinese | 
|  | 1255 | Andernach / Namedy | 
|  | 1255 | Martos (Calatrava) | 
|  | 1255 | Rheintal | 
|  | 1255 | Royalpre | 
|  | 1255 | Rudy / Rauden | 
|  | 1256 | Byszewo | 
|  | 1256 | Eisenach / Johannisthal | 
|  | 1256 | Gaudenzio, San | 
|  | 1256 | Borgo Pinti, Cestello in  | 
|  | 1256 | Gravenhorst | 
|  | 1256 | Koronowo | 
|  | 1256 | Monte Favale, San Benedetto di  | 
|  | 1256 | Montefavale | 
|  | 1256 | Vinnenberg | 
|  | 1257 | Cotignola, San Severo di  | 
|  | 1257 | Nordshausen | 
|  | 1257 | Tänikon | 
|  | 1258 | Chorin | 
|  | 1258
 | Dalheim / Hemelsdaal
 | 
|  | 1258 | Sterpeto | 
|  | 1259 | Allerheiligen (Oberwesel) | 
|  | 1259 | Bledzew / Blesen | 
|  | 1259 | Clavas | 
|  | 1259 | Disibodenberg | 
|  | 1259 | Frankendijk | 
|  | 1259
 | Fürstenberg
 | 
|  | 1259 | Marienrode | 
|  | 1259 | Marienstuhl vor Egeln | 
|  | 1259 | Midwolde | 
|  | 1259 | Oberwesel | 
|  | 1259 | Prizzi, Sant’ Angelo di  | 
|  | 1259 | Schalkwijk | 
|  | 1259 | Selnau | 
|  | 1259 | Termunten | 
|  | 1259 | Vyšší Brod (Hohenfurt) | 
|  | 1259 | Wurmsbach | 
|  | 1260 | Austreberte, Saint | 
|  | 1260 | Bachra | 
|  | 1260 | Bologna, San Guglielmo di  | 
|  | 1260 | Cookhill Priory | 
|  | 1260 | Cougnaguet | 
|  | 1260 | Joie, La (Hennebont) | 
|  | 1260 | Monte Subasio, San Benedetto al  | 
|  | 1260 | Sonnefeld | 
|  | 1260 | Teistungenburg | 
|  | 1260 | Valencia, Zaidia | 
|  | 1260 | Vernato, Sant’ Agata di  | 
|  | 1261 | Leeuwenhorst | 
|  | 1261 | Maigrauge, la | 
|  | 1261 | Verruca, S. Michele della | 
|                                                             before | 1262 | Almadén (Calatrava) | 
|                                                             before | 1262 | Alzey - Heilig Geist | 
|  | 1262 | Ermete all’Orticaria, Sant’ | 
|  | 1262 | Everswolde / Sint Bernardshof | 
|  | 1262 | Mauchenheim / Paradies | 
|  | 1262 | Steinen in der Au | 
|  | 1262 | Vizovice / Wisowitz / Smilheim | 
|  | 1262 | Wonnental | 
|  | 1263 | Abrahám | 
|  | 1263 | Beauly | 
|  | 1263 | Bernhard, Sankt (bei Horn) | 
|  | 1263 | Fürstenfeld | 
|  | 1263 | Zlatá Koruna / Goldenkron | 
|                                                             before | 1263 | Roßleben | 
|  | 1263 | Spanò | 
|  | 1264 | Osuna (Calatrava) | 
|  | 1264 | Viridario | 
|  | 1265 | Kölleda | 
|  | 1265 | Mariacron / Oppenheim | 
|  | 1265 | Marienau | 
|  | 1265 | Pohled / Frauenthal | 
|  | 1265 | Sangerhausen | 
|  | 1266 | Allendorf | 
|  | 1266 | Aschersleben | 
|  | 1266 | Asti, Sant’ Anna di  | 
|  | 1266 | Cedynia / Zehden | 
|  | 1266 | Conversano, San Benedetto di  | 
|  | 1266 | Toledo, Santa Fé (Calatrava) | 
|  | 1267 | Adersleben | 
|  | 1267  | Anrode | 
|  | 1267 | Gurgo, San Nicolò Lo  | 
|  | 1267 | Meyendorf | 
|  | 1267 | Pelplin / Neu-Doberan) | 
|  | 1267 | Polignano a Mare, San Benedetto di  | 
|  | 1267 | Ramsen | 
|  | 1267 | Saalfeld | 
|  | 1267 | Sezemice | 
|  | 1267 | Stadtilm / Ilm | 
|  | 1268 | Engelthal (Altenstadt) | 
|  | 1268 | Fille-Dieu | 
|  | 1268 | Maria della Vittoria, Santa | 
|  | 1268 | Neuzelle | 
|  | 1269 | Boitzenburg | 
|  | 1269 | Engeltal (CH) | 
|  | 1269 | Leyre | 
|  | 1270 | Kirchheim am Ries | 
|  | 1270 | Rostock / Heilig Kreuz | 
|  | 1271
 | Cupano
 | 
|  | 1271 | Ermelo | 
|  | 1271 | Gianicolo, San Pancrazio al  | 
|  | 1271 | Viterbo, Maria del Paradiso | 
|  | 1271 | Orvieto, SS. Trinità di  | 
|  | 1272 | Hamm - Kentrop / Marienhof | 
|  | 1272 | Hore | 
|  | 1272 | Wien - St. Nicolas im der Singerstrasse | 
|  | 1273 | Rieti, San Tommaso di  | 
|  | 1273 | Stams  | 
|  | 1273 | Sweetheart | 
|  | 1274 | Bellevaux (Lousanne) | 
|  | 1274 | Castris, São Bento de  | 
|  | 1274 | Consolation-les-Mazures | 
|  | 1274 | Cremona, S. Maria Nuova del Cistello | 
|  | 1274 | Ebersecken / Pura Vallis
 | 
|  | 1274 | Eschweiler, St. Jöris | 
|  | 1274 | Fürstenzell  | 
|  | 1274 | Maria Hof / Neudingen | 
|  | 1274 | Vale Royal | 
|  | 1274 | Vittoria, Santa Maria della  | 
|  | 1274 | Zagreb | 
|  | 1275 | Birkenfeld | 
|  | 1275 | Witzenhausen | 
|  | 1275 | Oudenbosch | 
|  | 1276 | Veenhuizen | 
|  | 1277 | Caterina del Deserto, Santa | 
|  | 1277 | Realvalle | 
|  | 1278 | Buckland | 
|  | 1278 | Maria di Donna Romita, Santa | 
|  | 1278 | Przemet / Wielen | 
|  | 1278 | Schale | 
|  | 1278 | Kaszczor / Altkloster | 
|  | 1278 | Koszalin / Köslin | 
|  | 1278 | Wallersheim | 
|  | 1279 | Himmelkron | 
|  | 1279 | Kürnach | 
|  | 1279 | Pisa, San Bernardo di (1)
 | 
|  | 1280 | Calzada, San Domingo de la  | 
|                                                             before | 1281 | Alzey - Himmelgarten | 
|  | 1281 | Polverosa, San Donato in  | 
|  | 1281 | Rewley | 
|  | 1281 | Toulouse, College St-Bernard | 
|  | 1281 | Valverde, Santa Maria di | 
|  | 1282 | Colli, S.M. Maddalena | 
|  | 1282 | Detlingen | 
|  | 1282 | Gnadenthal (CH) | 
|  | 1282 | Hoeven | 
|  | 1282 | Hrob / Klostergrab | 
|  | 1282 | Jüterbog | 
|  | 1282 | Valladolid, Las Huelgas Reales | 
|  | 1283
 | Kumbd (Klosterkumbd)
 | 
|  | 1283 | Schlüsselau | 
|  | 1283 | Sonnino, S. Maria delle Canne | 
|  | 1283 | Wanzka | 
|  | 1284 | Dijon, Cellier de Clairvaux / Petit-Clairvaux | 
|  | 1284 | Perugia, Santa Maria di Monte Luce | 
|  | 1285 | Recz / Reetz | 
|  | 1286 | Lissac | 
|  | 1286 | Neukloster (Buxtehude) | 
|  | 1287 | Heiligengrabe | 
|  | 1287 | Marksußra | 
|  | 1287 | Sauvelade | 
|  | 1287 | Valencia, Sant Vincenc | 
|  | 1288 | Cori, SS. Trinità di  | 
|  | 1288 | Erfurt, St. Martini / Mariengarten | 
|  | 1288 | Wolin / Wollin | 
|  | 1289 | Krummin | 
|  | 1289
 | Varfruberga
 | 
|  | 1290 | Alzey - St. Johannes | 
|  | 1290 | Engelthal (Oberingelheim) | 
|  | 1290 | Jemielnica / Himmelwitz | 
|  | 1290 | Pelczyce / Bernstein | 
|  | 1290 | Sankt Johannis | 
|  | 1291 | Döllstädt | 
|  | 1291 | Granarolo, San Giacomo di  | 
|  | 1291 | Mainz - Weißfrauen | 
|  | 1291 | Maria del Rio di Noli, Santa | 
|  | 1291 | Marienthal (Eckartsberga) | 
|  | 1291 | Ybbs | 
|  | 1292 | Costejean | 
|  | 1292 | Frankenhausen (Crimmitschau) | 
|  | 1292 | Krzeszow / Grüssau
 | 
|  | 1292 | Zbraslav / Königsaal | 
|  | 1292 | Wahlshausen | 
|  | 1293 | Franqueira | 
|  | 1293 | Zwickau
 | 
|  | 1294 | Agrigento, S. Spirito | 
|  | 1294 | Carraiola, S. Bernardo ad | 
|  | 1294 | Felice e Fortunato, Santi | 
|  | 1294 | Bierzwnik / Marienwalde | 
|  | 1294 | Nordhausen - Altendorf | 
|  | 1295 | Engelszell | 
|  | 1295 | Faenza, San Bernardo | 
|  | 1295 | Mazzorbo, Santi Matteo e Margherita di  | 
|  | 1295 | Odivelas, São Dinis | 
|  | 1295 | Valladolid, S. Quirce y S. Julita | 
|  | 1296 | Hiddensee | 
|  | 1296 | Lugones | 
|  | 1296 | Maniace, Santa Maria di  | 
|  | 1296 | Whalley | 
|  | 1298 | Bocci, San Martino de | 
|  | 1298
 | Lucis di S. Ginesio, Santa
 | 
|  | 1298 | Malchow | 
|  | 1298 | Valldigna | 
|  | 1299 | Agrigento, Santa Lucia di  | 
|  | 1299 | Cretaccio, Santa Margherita del  | 
|  | 1299 | Driburg | 
|  | 1299 | Himmelpfort (Fürstenberg/Havel) | 
|  | 1299 | Licata, S. Maria del Soccorso | 
|  |  |  |