| ||||||
|
|
|
|
|
| 1250 | Assisi |
1250 | Bergen | |
1250 | Caldern | |
1250 | ||
1250 | ||
1250 | Fürstenberg | |
1250 | Gnadental | |
1250 | Heidesheim | |
1250 | Himmelpforten | |
1250 | Joie, La (Morbihan) | |
1250 | Lieu Notre-Dame | |
1250 | ||
1250 | Naundorf | |
1250 | ||
1250 | Seehausen | |
1250 | Strada | |
1250 | ||
1251 | Fauce Arni, Santa Croce in | |
1251 | Gotha II | |
1251 | Gottesthal | |
1251 | Kelbra | |
1251 | Maria delle Stelle, Santa | |
1251 | Mercoire | |
1251 | Monte Oliveto, Santa Maria di | |
1251 | Olmo, San Vittorello all’ | |
1251 | ||
1252 | Carbonara, San Barnaba di | |
1252 | Ercsi | |
1252 | Ivenack | |
1252 | Klosternaundorf | |
1252 | Prières | |
1252 | Val-de-Vignes, le | |
1252 | Vlotho - Segensthal | |
1252 | ||
1253 | Feldbach | |
1253 | Frauenkron | |
1253 | Frauenthal (Hagendorn) | |
1253 | ||
1253 | Perugia, Santa Giuliana di | |
1254 | Bellerive | |
1254 | Catherine, Sainte (Avignon) | |
1254 | Rivalta Torinese | |
1255 | Andernach | |
1255 | Marienthal (Norden) | |
1255 | Rauden (Poland) | |
1255 | Rheintal | |
1256 | Gaudenzio, San | |
1256 | Gravenhorst | |
1256 | Koronowo | |
1256 | Monte Favale, San Benedetto di | |
1256 | Montefavale | |
1256 | Selnau | |
1256 | Vinnenberg | |
1257 | Castris, São Bento de | |
1257 | Cotignola, San Severo di | |
1257 | ||
1257 | Tänikon | |
1258 | Sterpeto | |
1259 | Disibodenberg | |
1259 | ||
1259 | ||
1259 | ||
1259 | Midwolde | |
1259 | Oberwesel | |
1259 | Prizzi, Sant’ Angelo di | |
1259 | Termunten (Menterna II) | |
1259 | ||
1260 | Austreberte, Saint | |
1260 | Bologna, San Guglielmo di | |
1260 | Bukow | |
1260 | ||
1260 | Leeuwenhorst | |
1260 | Monte Subasio, San Benedetto al | |
1260 | ||
1260 | ||
1260 | Vernato, Sant’ Agata di | |
1261 | Abbaye nouvellea | |
1261 | ||
1261 | Michele alla Verruca, San | |
1262 | Alzey - Heil Geist | |
1262 | Ermete all’Orticaria, Sant’ | |
1262 | Steinen in der Au | |
1262 | ||
1263 | Abrahám | |
1263 | Beauly | |
1263 | ||
1263 | ||
1263 | ||
1263 | Hankensbüttel | |
1263 | Spanò | |
1264 | ||
1265 | Mainz - Marienkron | |
1265 | ||
1266 | ||
1266 | Asti, Sant’ Anna di | |
1266 | Conversano, San Benedetto di | |
1266 | ||
1266 | ||
1266 | Michelfelden | |
1267 | ||
1267 | ||
1267 | Aschersleben | |
1267 | Bellevaux (Losanna) | |
1267 | Fermo, San Giuliano di | |
1267 | Gurgo, San Nicolò Lo | |
1267 | ||
1267 | Pelplin (Neu Doberan) | |
1267 | Polignano a Mare, San Benedetto di | |
1267 | Ramsen | |
1267 | Saalfeld | |
1267 | ||
1267 | ||
1267 | Stadtilm | |
1268 | Engelthal | |
1268 | ||
1268 | Maria della Vittoria, Santa | |
1268 | Neuzelle | |
1269 | Boitzenburg | |
1269 | Engental | |
1269 | Leyre | |
1270 | Jöris, St. | |
1270 | Kirchheim | |
1270 | ||
1271 | Frankenhausen (Sassonia) | |
1271 | Gianicolo, San Pancrazio al | |
1271 | Maria del Paradiso, Santa | |
1271 | Orvieto, SS. Trinità di | |
1272 | Hamm - Kentrop | |
1272 | Hore | |
1272 | ||
1272 | ||
1273 | Rieti, San Tommaso di | |
1273 | Stams | |
1273 | ||
1274 | Consolation-les-Mazures | |
1274 | Ebersecken | |
1274 | ||
1274 | Marienborn (Assia) | |
1274 | Mègemont | |
1274 | Vale Royal | |
1274 | Zagabria | |
1275 | ||
1275 | Eule, l’ | |
1275 | Sweetheart | |
1275 | ||
1277 | Deserto, Santa Caterina del | |
1277 | Köln - Sankt Mechtern | |
1277 | Realvalle | |
1278 | Buckland | |
1278 | Donna Romita, Santa Maria di | |
1278 | Schale | |
1278 | Wallersheim | |
1279 | ||
1279 | ||
1279 | Pisa, San Bernardo di | |
1279 | Valdigna | |
1280 | Calzada, San Domingo de la | |
1280 | ||
1281 | ||
1281 | Polverosa, San Donato in | |
1281 | ||
1281 | Valverde, Santa Maria di | |
1282 | Bledzew | |
1282 | Detlingen | |
1282 | Gnadenthal (Suisse) | |
1282 | Jüterbog | |
1283 | ||
1285 | Gotteszell | |
1285 | Przemet | |
1286 | Lissac | |
1287 | ||
1287 | ||
1287 | Sauvelade | |
1287 | Vicente, San | |
1288 | Cori, SS. Trinità di | |
1288 | ||
1289 | ||
1290 | Bernstein | |
1290 | ||
1290 | Himmelwitz | |
1290 | Jemielnica (Himmelwitz) | |
1290 | Sankt Johannis | |
1291 | Granarolo, San Giacomo di | |
1291 | Maria del Rio di Noli, Santa | |
1291 | ||
1291 | ||
1292 | Grâce Dieu, la (Costejean) | |
1292 | ||
1292 | ||
1294 | Agrigento | |
1294 | Felice e Fortunato, Santi | |
1294 | Marienwalde | |
1294 | ||
1295 | Alzey - Himmelgarten | |
1295 | Beaulieu dans l’Ariège a Mirepoix | |
1295 | ||
1295 | Faenza, San Bernardo di | |
1295 | Mazzorbo, Santi Matteo e Margherita di | |
1295 | Zannone, Santo Spirito di | |
1296 | Hiddensee | |
1296 | Lugones - Oviedo | |
1296 | Maniace, Santa Maria di | |
1296 | Whalley | |
1298 | Bocci, San Martino de | |
1298 | ||
1298 | S.Ginesio, Santa Lucia di | |
1299 | Agrigento, Santa Lucia di | |
1299 | Cretaccio, Santa Margherita del | |
1299 | ||
1299 | Soccorso, Santa Maria del |

